January 2018 Holidays - Switzerland:
Courtesy of WinCalendar
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirty Thursday (Schmutziger Donnerstag) | Th | ||
Ash Wednesday (Aschermittwoch) | We | ||
Valentine's Day (Valentinstag) | We | ||
Chinese New Year (Chinesisches Neujahr) | Fr |
Easter (Ostern) | Su | ||
Easter Monday (Ostermontag) | Mo | ||
Näfelser Fahrt | Sa | ||
Spring Celebration in Zürich (Sechseläuten) | Mo |
Labour Day (Tag der Arbeit) | Tu | ||
Europe Day (Europatag) | We | ||
Ascension Day (Auffahrt / Christi Himmelfahrt) | Th | ||
Mother's Day (Muttertag) | Su | ||
Pentecost | Su | ||
Whit Monday | Mo | ||
Corpus Christi (Fronleichnam) | Th |
Father's Day (Vätertag) | Su | ||
Jura Independence Day (Fest der Unabhängigkeit Jura) | Sa | ||
Saint Peter & Saint Paul | Fr |
Copyright 2002-2023 © Sapro Systems LLC • About • Privacy Policy • License Terms • Corrections & Suggestions•