2027
| Janvāris | | Februāris |
| Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. | | Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marts | | Aprīlis |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maijs | | Jūnijs |
17 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
18 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Jūlijs | | Augusts |
26 | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
| | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembris | | Oktobris |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembris | | Decembris |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Kopā dienasDienas, lai dotosDienas pagātnē
Ar WinCalendar piekrišanu