Januar | Februar | ||||||||||||||
Méi | Dën | Mët | Don | Fre | Sam | Son | Méi | Dën | Mët | Don | Fre | Sam | Son | ||
5 | |||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Mäerz | Abrëll | ||||||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||
11 | 15 | ||||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||||
13 | 17 | ||||||||||||||
Mee | Juni | ||||||||||||||
17 | 22 | ||||||||||||||
18 | 23 | ||||||||||||||
19 | 24 | ||||||||||||||
20 | 25 | ||||||||||||||
21 | 26 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Juli | August | ||||||||||||||
26 | 30 | ||||||||||||||
27 | 31 | ||||||||||||||
28 | 32 | ||||||||||||||
29 | 33 | ||||||||||||||
30 | 34 | ||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
September | Oktober | ||||||||||||||
35 | 39 | ||||||||||||||
36 | 40 | ||||||||||||||
37 | 41 | ||||||||||||||
38 | 42 | ||||||||||||||
39 | 43 | ||||||||||||||
November | Dezember | ||||||||||||||
44 | 48 | ||||||||||||||
45 | 49 | ||||||||||||||
46 | 50 | ||||||||||||||
47 | 51 | ||||||||||||||
48 | 52 |
Ausgewielt Datum | |
Eenzechen Datum ZeigerWielt Datum | |
Haut | |
Deeg fir ze goen | |
Ausgewielt DatumUfanks Datum | |
Insgesamt Deeg | |
Méi Optioun ënnert. | |
Benotzerdefinéiert Titel | |