Januar | Februar | ||||||||||||||
Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | ||
1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||
Marec | April | ||||||||||||||
9 | 14 | ||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||
11 | 16 | ||||||||||||||
12 | 17 | ||||||||||||||
13 | 18 | ||||||||||||||
Maj | Junij | ||||||||||||||
18 | 22 | ||||||||||||||
19 | 23 | ||||||||||||||
20 | 24 | ||||||||||||||
21 | 25 | ||||||||||||||
22 | 26 | ||||||||||||||
Julij | Avgust | ||||||||||||||
27 | 31 | ||||||||||||||
28 | 32 | ||||||||||||||
29 | 33 | ||||||||||||||
30 | 34 | ||||||||||||||
31 | 35 | ||||||||||||||
September | Oktober | ||||||||||||||
35 | 40 | ||||||||||||||
36 | 41 | ||||||||||||||
37 | 42 | ||||||||||||||
38 | 43 | ||||||||||||||
39 | 44 | ||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
November | December | ||||||||||||||
44 | 48 | ||||||||||||||
45 | 49 | ||||||||||||||
46 | 50 | ||||||||||||||
47 | 51 | ||||||||||||||
48 | 52 | ||||||||||||||
53 |