Január | Február | ||||||||||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | ||
1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||
Marec | Apríl | ||||||||||||||
9 | 14 | ||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||
11 | 16 | ||||||||||||||
12 | 17 | ||||||||||||||
13 | 18 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
Máj | Jún | ||||||||||||||
18 | 23 | ||||||||||||||
19 | 24 | ||||||||||||||
20 | 25 | ||||||||||||||
21 | 26 | ||||||||||||||
22 | 27 | ||||||||||||||
Júl | August | ||||||||||||||
27 | 31 | ||||||||||||||
28 | 32 | ||||||||||||||
29 | 33 | ||||||||||||||
30 | 34 | ||||||||||||||
31 | 35 | ||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
September | Október | ||||||||||||||
36 | 40 | ||||||||||||||
37 | 41 | ||||||||||||||
38 | 42 | ||||||||||||||
39 | 43 | ||||||||||||||
40 | 44 | ||||||||||||||
November | December | ||||||||||||||
44 | 49 | ||||||||||||||
45 | 50 | ||||||||||||||
46 | 51 | ||||||||||||||
47 | 52 | ||||||||||||||
48 | 53 | ||||||||||||||
49 |