2027
| Janeiro | | Fevereiro |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | | Abril |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | | Junho |
17 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
18 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | | Agosto |
26 | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
| | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | | Outubro |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | | Dezembro |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Total de diasDias restantesDias passados
Cortesia de WinCalendar.com