2024
| Janvāris | | Februāris |
| Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. | | Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. |
1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marts | | Aprīlis |
9 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maijs | | Jūnijs |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Jūlijs | | Augusts |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembris | | Oktobris |
35 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembris | | Decembris |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | 53 | | | | | | | |
12 Kopā dienasDienas, lai dotosDienas pagātnē
Ar WinCalendar piekrišanu