2025
| Janvāris | | Februāris |
| Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. | | Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. | Svētd. |
1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marts | | Aprīlis |
9 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maijs | | Jūnijs |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Jūlijs | | Augusts |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembris | | Oktobris |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembris | | Decembris |
44 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 53 | | | | | | | |
12 Kopā dienasDienas, lai dotosDienas pagātnē
Ar WinCalendar piekrišanu