2023
| Jannar | | Frar |
| Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad | | Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzu | | April |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejju | | Ġunju |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lulju | | Awwissu |
26 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Settembru | | Ottubru |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembru | | Diċembru |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Ġranet TotaliGranet biex tmurJiem imghoddija
Korteżija ta 'WinCalendar