2024
| Jannar | | Frar |
| Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad | | Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad |
1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzu | | April |
9 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejju | | Ġunju |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lulju | | Awwissu |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Settembru | | Ottubru |
35 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembru | | Diċembru |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | 53 | | | | | | | |
12 Ġranet TotaliGranet biex tmurJiem imghoddija
Korteżija ta 'WinCalendar