2025
| Jannar | | Frar |
| Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad | | Tne | Tli | Erb | Ħam | Ġim | Sib | Ħad |
1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzu | | April |
9 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejju | | Ġunju |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lulju | | Awwissu |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Settembru | | Ottubru |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembru | | Diċembru |
44 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 53 | | | | | | | |
12 Ġranet TotaliGranet biex tmurJiem imghoddija
Korteżija ta 'WinCalendar